| Nome da marca: | Bely |
| Número do modelo: | BLY-LFP-12V150AHBLH |
| MOQ: | 50 PCS |
| preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | 7-14 dias para amostras, 35-60 dias para produção em massa |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | LifePo4 |
| Tensão nominal | 12.8V |
| Capacidade nominal | 150AH |
| Garantia | 2 anos |
| Ciclo de vida | ≥3000@90% DOD 25 ℃ |
| Dimensão da bateria | 353mm x 175 mm x 190mm |
| Peso | 15.50kgs |
| Cor | Preto ou personalizado |
| Tipo de Bateria | Prismático |
| Conector | Pilar de cobre |
| Classe IP | IP65 |
| Material | ABS (anti-UV) |
| OEM/ODM | Aceitável |
| BMS (sistema de gerenciamento de bateria) | Integrado e embutido na bateria |
| Aplicativo | RV, campista, armazenamento solar, marinho |
12V 150AH LifePO4 Bateria de lítio com caixa H8 DIN e SMART BMS
| Especificações elétricas | Especificações mecânicas | ||
|---|---|---|---|
| Tensão nominal | 12.8V | Dimensões (L X W X H) | 353 x 175 x 190mm |
| Capacidade nominal | 150AH | Peso líquido | 16,0 kg |
| Capacidade @0,2c | > 290 min | Tipo de terminal | SAE+M8 |
| Energia | 1920 WH | Torque terminal | 10-15N-m |
| Resistência | < 10mΩ | Material de caixa | Abs |
| Eficiência de descarga | > 99% | Proteção do gabinete | IP65 |
| Auto -descarga | <3% ao mês | ||
| Especificações de cobrança | Especificações de descarga | ||
|---|---|---|---|
| Corrente de carga máxima | 200a | Corrente de descarga contínua máxima | 200a |
| Corrente de cobrança recomendada | ≤50a | Máx. Corrente de descarga de pulso | 350A (<5s) |
| Tensão de carga | 14.2 ~ 14.6V | Tensão de corte de descarga | 10V |
| Tensão de corte de carga | 14.4V | Reconecte a tensão | 12V |
| Reconecte a tensão | 14.0V | Proteção de curto -circuito | Sim |
| Especificações de temperatura | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura de descarga | -4 ~ 140ºF (-20 ~ 60 ℃) | Temperatura de carga | 32 ~ 140ºF (0 ℃ ~+60 ℃) |
| Armazenamento de faixa de temperatura<1 mês | -4 ~ 122ºF (-20 ℃ ~+50 ℃) | Armazenamento de faixa de temperatura> 1 mês | 23 ~ 104ºF (-5 ℃ ~+40 ℃) |
| Proteção de temperatura do FET (embutido) | 194ºF (90 ℃) | ||
O sistema de gerenciamento da bateria (BMS) embutido em cada bateria garante que a bateria desative no caso de tensão ou sobrecarga e automaticamente acenda novamente quando o problema é resolvido.
Não abra a bateria LifePO4 sem consultar o revendedor. A abertura não autorizada com a garantia dos anulações.
| Nome da marca: | Bely |
| Número do modelo: | BLY-LFP-12V150AHBLH |
| MOQ: | 50 PCS |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cartão |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | LifePo4 |
| Tensão nominal | 12.8V |
| Capacidade nominal | 150AH |
| Garantia | 2 anos |
| Ciclo de vida | ≥3000@90% DOD 25 ℃ |
| Dimensão da bateria | 353mm x 175 mm x 190mm |
| Peso | 15.50kgs |
| Cor | Preto ou personalizado |
| Tipo de Bateria | Prismático |
| Conector | Pilar de cobre |
| Classe IP | IP65 |
| Material | ABS (anti-UV) |
| OEM/ODM | Aceitável |
| BMS (sistema de gerenciamento de bateria) | Integrado e embutido na bateria |
| Aplicativo | RV, campista, armazenamento solar, marinho |
12V 150AH LifePO4 Bateria de lítio com caixa H8 DIN e SMART BMS
| Especificações elétricas | Especificações mecânicas | ||
|---|---|---|---|
| Tensão nominal | 12.8V | Dimensões (L X W X H) | 353 x 175 x 190mm |
| Capacidade nominal | 150AH | Peso líquido | 16,0 kg |
| Capacidade @0,2c | > 290 min | Tipo de terminal | SAE+M8 |
| Energia | 1920 WH | Torque terminal | 10-15N-m |
| Resistência | < 10mΩ | Material de caixa | Abs |
| Eficiência de descarga | > 99% | Proteção do gabinete | IP65 |
| Auto -descarga | <3% ao mês | ||
| Especificações de cobrança | Especificações de descarga | ||
|---|---|---|---|
| Corrente de carga máxima | 200a | Corrente de descarga contínua máxima | 200a |
| Corrente de cobrança recomendada | ≤50a | Máx. Corrente de descarga de pulso | 350A (<5s) |
| Tensão de carga | 14.2 ~ 14.6V | Tensão de corte de descarga | 10V |
| Tensão de corte de carga | 14.4V | Reconecte a tensão | 12V |
| Reconecte a tensão | 14.0V | Proteção de curto -circuito | Sim |
| Especificações de temperatura | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura de descarga | -4 ~ 140ºF (-20 ~ 60 ℃) | Temperatura de carga | 32 ~ 140ºF (0 ℃ ~+60 ℃) |
| Armazenamento de faixa de temperatura<1 mês | -4 ~ 122ºF (-20 ℃ ~+50 ℃) | Armazenamento de faixa de temperatura> 1 mês | 23 ~ 104ºF (-5 ℃ ~+40 ℃) |
| Proteção de temperatura do FET (embutido) | 194ºF (90 ℃) | ||
O sistema de gerenciamento da bateria (BMS) embutido em cada bateria garante que a bateria desative no caso de tensão ou sobrecarga e automaticamente acenda novamente quando o problema é resolvido.
Não abra a bateria LifePO4 sem consultar o revendedor. A abertura não autorizada com a garantia dos anulações.